| Zapremina | 380 L |
|---|---|
| Vanjske mjere | 228 x 88.5 x 32 cm |
| Unutarnje mjere | 204.5 x 78 x 28 cm |
| Visina od poprečne šipke | 32 cm |
| Nosivost | 75 kg |
| Sustav za učvršćivanje | PowerClick |
| Težina | 30 kg |
| Sustav za zaključavanje | SlideLock |
| Brave su uključene | ✓ |
| Kompatibilan sa sustavom jednog ključa | ✓ |
| Nosivost skija (parova) | 4-6 |
| Nosivost snowboarda | 3-5 |
| Maks. duljina skija | 200 cm |
| Nosač za skije | ✖ |
| Boja | Titan Matte |
| Prikladno za Thule WingBar Evo | ✓ |
| Prikladno za Thule WingBar | ✓ |
| Prikladno za Thule SquareBar | ✓ |
| Prikladno za Thule SlideBar | ✓ Potreban je adapter: Thule T-track Adapter 697-6 |
| Pristaje za Thule Xsporter Pro | ✓ Potreban je adapter: Thule T-track Adapter 697-6 |
| Broj modela | 613500 |
Thule je posvećen osiguravanju iznimnih proizvoda ispitane kvalitete, s jamstvom protiv nedostataka u materijalu i radu.
Pogledajte pojedinosti jamstva